Berechnungsgrundlage Tarife
Die monatlichen Kosten berechnen sich aus dem gemessenen Verbrauch mit der Struktur des Mischprofils, welches eine Mischung aus mehreren Lastprofilen (https://www.apcs.at/de/clearing/technisches-clearing/lastprofile) beinhaltet, resp. bei vorhandenem Smart-Meter nach dem effektiven Verbrauch, multipliziert mit dem stündlichen Day-Ahead Spotpreis der EPEX Spot für das Marktgebiet Austria (https://www.epexspot.com/en/market-data)
Bezugstarif
Durchschnittspreis letzte 12 Monate: 23.519 ct/kWh (Stand 07.06.2023)
Arbeitspreis Energie Netto:
Monat | ct/kWh |
August 2021 | 9,143 |
September 2021 | 14,574 |
Oktober 2021 | 18,322 |
November 2021 | 23,054 |
Dezember 2021 | 27,114 |
Januar 2022 | 19,950 |
Februar 2022 | 17,600 |
März 2022 | 29,320 |
April 2022 | 18,890 |
Mai 2022 | 18,520 |
Juni 2022 | 22,920 |
Juli 2022 | 36,280 |
August 2022 | 50,470 |
September 2022 | 40,140 |
Oktober 2022 | 18,640 |
November 2022 | 22,810 |
Dezember 2022 | 27,680 |
Januar 2023 | 16,230 |
Februar 2023 | 15,410 |
März 2023 | 12,050 |
April 2023 | 11,000 |
Mai 2023 | 8,602 |
+ Servicegebühr und Kosten gemäss Tarifblatt
+ Netzkosten
+ 20 % USt.
= Preis in ct/kWh
Einspeisung Strom
Durchschnittspreis letzte 12 Monate: 26.302 ct/kWh (Stand 04.05.2023)
Arbeitspreis Energie Netto:
Monat | ct/kWh |
August 2021 | 8,673 |
September 2021 | 14,104 |
Oktober 2021 | 17,852 |
November 2021 | 22,584 |
Dezember 2021 | 26,644 |
Januar 2022 | 19,953 |
Februar 2022 | 17,603 |
März 2022 | 29,325 |
April 2022 | 18,885 |
Mai 2022 | 18,517 |
Juni 2022 | 22,920 |
Juli 2022 | 36,278 |
August 2022 | 50,469 |
September 2022 | 40,135 |
Oktober 2022 | 18,643 |
November 2022 | 22,810 |
Dezember 2022 | 27,677 |
Januar 2023 | 15,400 |
Februar 2023 | 14.570 |
- Servicegebühr und Kosten gemäss Tarifblatt
- Kosten Börsenzugang
+ 20 % USt.
= Preis in ct/kWh
Die Preise des Vormonates werden jeweils bis spätestens 10. des Folgemonates publiziert.
Grundversorgung
E1 wird Verbraucher im Sinne des KSchG und Kleinunternehmen, die sich auf die Grundversorgung berufen, zu den geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) für Strom zu den folgenden Allgemeinen Tarifen für die Grundversorgung beliefern:
Für Verbraucher im Sinne des KSchG gelten folgende Allgemeine Tarife für die Grundversorgung mit Strom: Preisblatt Strom
Für Kleinunternehmen gelten folgende Allgemeine Tarife für die Grundversorgung mit Strom: Preisblatt Strom